瀏覽次數(shù):4567  添加時(shí)間:2011-6-28 【 打印此頁(yè)】 
 
丹佛斯成員海利普變頻器重慶代理

名稱:  海利普變頻器HOLIP-A
 功率范圍:0.4KW~22KW(單、三相220V);
                      0.75KW~450KW(三相380V);
 
產(chǎn)品個(gè)別規(guī)格
型     號(hào) 輸 入 電 壓 功 率
(KW) 驅(qū)動(dòng)器
容量(KVA) 輸 出
電 流(A) 適 用電 
機(jī)(KW)
HLPA00D423B 單三相220V 50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4
HLPA0D7523B 單三相220V 50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75
HLPA01D523B 單三相220V 50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5
HLPA02D223B 單三相220V 50Hz 2.2 4.0 10 2.2
HLPA0D7543B 3Φ380V  50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75
HLPA01D543B 3Φ380V  50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5
HLPA02D243B 3Φ380V  50Hz 2.2 4.0 5.0 2.2
HLPA03D743B 3Φ380V  50Hz 3.7 6.8 8.5 3.7
HLPA05D543B 3Φ380V  50Hz 5.5 10 12.5 5.5
HLPA07D543B 3Φ380V  50Hz 7.5 14 17.5 7.5
HLPA001143B 3Φ380V  50Hz 11 19 24 11
HLPA001543B 3Φ380V  50Hz 15 26 33 15
HLPA18D543B 3Φ380V  50Hz 18.5 32 40 18.5
HLPA002243B 3Φ380V  50Hz 22 37 47 22
HLPA003043B 3Φ380V  50Hz 30 52 65 30
HLPA003743B 3Φ380V  50Hz 37 64 80 37
HLPA004543B 3Φ380V  50Hz 45 72 91 45
HLPA005543B 3Φ380V  50Hz 55 84 110 55
HLPA007543B 3Φ380V  50Hz 75 116 152 75
HLPA009043B 3Φ380V  50Hz 90 134 176 90
HLPA011043B 3Φ380V  50Hz 110 160 210 110
HLPA013243B 3Φ380V  50Hz 132 193 253 132
HLPA016043B 3Φ380V  50Hz 160 230 304 160
HLPA020043B 3Φ380V  50Hz 200 290 380 200
HLPA022043B 3Φ380V  50Hz 220 325 426 220
HLPA025043B 3Φ380V  50Hz 250 381 500 250
HLPA028043B 3Φ380V  50Hz 280 427 560 280
HLPA031543B 3Φ380V  50Hz 315 460 605 315
產(chǎn)品通用規(guī)格
項(xiàng)目名稱 HLP-A
控制方式 SPWM
輸入電源 380V電源:330~440V;220V電源:170~240
五位數(shù)碼顯示
及狀態(tài)指示燈 顯示頻率、電流、轉(zhuǎn)速、電壓、計(jì)數(shù)器、溫度、正反轉(zhuǎn)狀態(tài)、故障等。

公司名稱:重慶凱帆機(jī)電設(shè)備有限公司
聯(lián) 系 人:王港  手 機(jī):15123649629  聯(lián)系電話:+86-023-86561945  聯(lián)系傳真:+86-023-86561442
 
來(lái)源(電氣市場(chǎng)網(wǎng):http://xiangtz.com