瀏覽次數(shù):5515  添加時(shí)間:2011-5-21 【 打印此頁(yè)
 
接線端子 >> 冷壓接線端子 >> 母預(yù)絕緣接頭(FDD)



導(dǎo)線截面:0.5 - 1.5 mm² (美國(guó)線規(guī) 22 - 16 )   最大電流:Imax = 10A  材質(zhì):黃銅

型   號(hào) NEMA TAB 材料厚度 尺  寸   /    英寸 顏色
B dΦ DΦ L H
FDD 1 - 110(5) 0.5 x 2.8 0.3 3.2  /  .126 1.7 3.8 19.6  / .772 10.0
FDD 1- 110(8) 0.8 x 2.8 0.3 3.2  /  .126 1.7 3.8 19.6  /  .772
FDD 1 - 187(5) 0.5 x 4.75 0.35 5.0  /  .197 1.7 3.8 19.6  /  .772
FDD 1 - 187(8) 0.8 x 4.75 0.35 5.0  /  .197 1.7 3.8 19.6  /  .772
FDD 1 - 205 0.8 x 5.2 0.35 6.6  /  .260 1.7 3.8 20.0  /  .787
FDD 1 - 250 0.8 x 6.35 0.4 7.4  /  .375 1.7 3.8 21.5  / .846

導(dǎo)線截面:1.5 - 2.5 mm² (美國(guó)線規(guī) 16 - 14 )   最大電流:Imax = 15A  材質(zhì):黃銅

型   號(hào) NEMA TAB 材料厚度 尺  寸   /    英寸 顏色
B dΦ DΦ L H
FDD 2 - 110(5) 0.5 x 2.8 0.3 3.2  /.126  2.3 4.3 19.6  /  .772 10.0 藍(lán)
FDD 2 - 110(8) 0.8 x 2.8 0.3 3.2  /  .126 2.3 4.3 19.6  /  .772
FDD 2 - 187(5) 0.5 x 4.75 0.35 5.0  /  .197 2.3 4.3 19.6  /  .772
FDD 2 - 187(8) 0.8 x 4.75 0.35 5.0  /  .197 2.3 4.3 19.6  /  .772
FDD 2 - 205 0.5 x 5.2 0.35 6.6  /  .287 2.3 4.3 20.0  /  .787
FDD 2 - 250 0.8 x 6.35 0.4 7.3  / .287 2.3 4.3 21.5  / .846
 

導(dǎo)線截面:4 - 6 mm² (美國(guó)線規(guī) 12 - 10 )   最大電流:Imax = 24A   材質(zhì):黃銅

型   號(hào) NEMA TAB 材料厚度 尺  寸   /    英寸 顏色
B dΦ DΦ L H
FDD 5.5 - 250 0.5 x 6.35 0.4 6.6  /  .287 3.4 5.7 25.0  /  .925 13.0

中國(guó)電氣市場(chǎng)網(wǎng)  電話:18968909931  手機(jī):13588910177  郵箱:5659908@qq.com
 
來源(電氣市場(chǎng)網(wǎng):http://xiangtz.com